| Boston | MA | 1859 | |||
| Boston | MA | 1859 | |||
| Boston | MA | 1860 | |||
| Boston | MA | 501 | 1875 | 2nd | N |
| Boston | MA | 647 | 1880 | 1st | |
| Boston | MA | 757 | 1883 | 3rd | |
| Boston | MA | 782 | 1884 | 3rd | |
| Boston | MA | 813 | 1885 | 2nd | |
| Boston | MA | 963 | 1888 | 2nd | |
| Boston | MA | 964 | 1888 | 2nd | |
| Boston | MA | 976 | 1890 | 2nd | |
| Boston | MA | 977 | 1890 | 2nd | |
| Boston | MA | 998 | 1890 | 2nd | |
| Boston | MA | 999 | 1890 | 2nd | |
| Boston | MA | 2159 | 1892 | 3rd | |
| Boston | MA | 501 | 1875 | 2nd | N |
| Boyertown | PA | 401 | 1873 | 3rd | |
| Bozeman | MT | 933 | 1888 | 4th | |
| Bradford | PA | 637 | 1880 | 4th | |
| Bradford | PA | 654 | 1881 | 4th | |
| Bradford | MA | 692 | 1882 | 3rd | |
| Bradford | MA | 692 | 1882 | 3rd | |
| Brenham | TX | 607 | 1879 | 3rd | Y |
| Brenham | TX | 607 | 1879 | 3rd | Y |
| Brewster | NY | 858 | 1886 | 6th | |
| Bridgeton | NJ | 562 | 1877 | 3rd | Y |
| Bridgeton | NJ | 562 | 1877 | 3rd | Y |
| Bridgeton | ME | 891 | 1887 | 4th | |
| Bridgewater | MA | 752 | 1883 | 6th | |
| Bristol | PA | 374 | 1872 | 3rd | |
| Brockport | NY | 557 | 1877 | 3rd | Y |
| Brockport | NY | 557 | 1877 | 3rd | Y |
| Brockton | MA | 664 | 1881 | 2nd | |
| Brockton | MA | 716 | 1883 | 3rd | |
| Brockton | MA | 871 | 1887 | 3nd | |
| Brooklyn | NY | 1859 | |||
| Brooklyn | IA | 451 | 1874 | ||
| Buchanan | MI | 805 | 1885 | 4th | |
| Bucyrus | OH | 208 | 1869 | 4th | |
| Buffalo | NY | 1861 | |||
| Buffalo | NY | 1861 | |||
| Buffalo | NY | 12 | 1860 | ||
| Buffalo | NY | 244 | 1869 | 2nd | |
| Buffalo | NY | 260 | 1870 | 1st | |
| Buffalo | NY | 392 | 1872 | 1st | |
| Buffalo | NY | 393 | 1872 | 1st | |
| Buffalo | NY | 395 | 1872 | 1st | |
| Buffalo | NY | 397 | 1872 | 1st | |
| Buffalo | NY | 516 | 1875 | 1st | |
| Buffalo | NY | 678 | 1882 | 3rd | |
| Buffalo | NY | 699 | 1882 | 3rd | |
| Burlington | IA | 127 | 1867 | 3rd | |
| Burlington | VT | 145 | 1867 | 2nd | |
| Burlington | VT | 145 | 1867 | 2nd | |
| Burlington | IA | 223 | 1869 | 2nd | |
| Cadiz | OH | 320 | 1872 | 3rd | |
| Callao | 797 | 1884 | 5th | ||
| Callao | 2263 | 1894 | 4th | ||
| Cambridge | OH | 400 | 1873 | 4th | |
| Cambridge | MD | 719 | 1882 | 4th | |
| Camden | SC | 1871 | |||
| Camden | SC | 449 | 1874 | 3rd | |
| Canal Dover | OH | 449 | 1874 | 2nd | |
| Canal Fulton | OH | 438 | 1874 | 2nd | Y |
| Canal Fulton | OH | 438 | 1874 | 2nd | Y |
| Canandaigua | NY | 216 | 1870 | 2nd | |
| Canandaigua | NY | 726 | 1882 | 5th | |
| Canton | IL | 435 | 1874 | 3rd | |
| Canton | MO | 466 | 1874 | 4th | |
| Canton | NY | 710 | 1882 | 5th | |
| Canton | MA | 827 | 1885 | 5th | |
| Cape May | NJ | 601 | 1879 | 2nd | |
| Cape May | NJ | 687 | 1882 | 5th | |
| Cardenas | 944 | 1889 | |||
| Cardenas | 3014 | 1904 | 3rd | ||
| Cardington | OH | 482 | 1874 | 4th | |
| Cario | IL | 82 | 1865 | 3rd | |
| Carrollton | LA | 881 | 1887 | 4th | |
| Carslile | PA | 238 | 1870 | 3rd | |
| Carslile | PA | 2453 | 1894 | 3rd | |
| Carslile | PA | 2453 | 1894 | 3rd | |
| Carslile | PA | 238 | 1870 | 3rd | |
| Carslile | PA | 238 | 1870 | 3rd | |
| Carson City | NV | 409 | 1873 | 5th | Y |
| Carthage | NY | 475 | 1874 | 3rd | |
| Casz De Moneda | 603 | 1878 | 3rd | ||
| Catasaqua | PA | 1866 | |||
| Catasaqua | PA | 982 | 1890 | 2nd | |
| Catskill | NY | 316 | 1872 | 3rd | |
| Catskill | NY | 316 | 1872 | 3rd | |
| Cedar Falls | IA | 302 | 1871 | 3rd | |
| Cedar Falls | IA | 273 | 1871 | 3rd | |
| Cedar Falls | IA | 302 | 1871 | 3rd | |
| Cedar Falls | IA | 273 | 1871 | 3rd | |
| Cedar Rapids | IA | 187 | 1868 | 3rd | |
| Cedarville | OH | 907 | 1888 | 5th | Y |
| Cedarville | OH | 907 | 1888 | 5th | Y |
| Centerville | IN | 507 | 1875 | 4th | |
| Chariton | IA | 578 | 1877 | 4th | P |
| Chariton | IA | 758 | 1883 | 3rd |
Site recovered by Cheap Car Insurance UK